قائمة المواد المدروسة في السنوات الخمس تخصص علوم بيطرية
Les modules de la 1ere année sciences vétérinaires
Programme de la première année
Première Année | ||
| Intitulé du module | Volume horaire | Coefficient |
| Histologie I | 57 | 2 |
| Embryologie | 57 | 2 |
| Cytologie et physiologie cellulaire | 90 | 3 |
| Génétique et cytogénétique | 57 | 2 |
| Chimie | 54 | 2 |
| Biochimie | 114 | 3 |
| Biophysique | 57 | 2 |
| Bio statistique | 57 | 2 |
| Langue (anglais, français) | 84 | 1 |
| Volume horaire global | 627 | |
Programme de la deuxième année
Deuxième Année | ||
| Intitulé du module | Volume horaire | Coefficient |
| Histologie II | 90 | 3 |
| Anatomie I | 120 | 3 |
| Physiologie I | 114 | 3 |
| Microbiologie I | 99 | 3 |
| Zootechnie I | 114 | 3 |
| Alimentation | 114 | 3 |
| Zoologie | 45 | 2 |
| Informatique | 42 | 1 |
| Volume horaire global | 738 | |
Programme de la troisième année
Troisième Année | ||
Intitulé du module | Volume horaire | Coefficient |
Anatomie II | 75 | 3 |
Zootechnie II | 114 | 3 |
Sémiologie | 120 | 3 |
Microbiologie II | 120 | 3 |
Physiologie II | 87 | 3 |
Pharmacologie | 99 | 3 |
Anatomie pathologique générale | 50 | 2 |
Physiopathologie | 75 | 3 |
Parasitologie I | 75 | 2 |
Volume horaire global | 815 | |
Programme de la quatrième année
Quatrième Année | ||
| Intitulé du module | Volume horaire | Coefficient |
| Anatomie pathologique spéciale | 42 | 2 |
| Pathologie des carnivores | 60 | 3 |
| Biochimie médicale | 42 | 2 |
| Pathologie des ruminants I | 60 | 3 |
| H.I.D.A.O.A. I | 84 | 3 |
| Chirurgie générale | 60 | 3 |
| Pathologie infectieuse I | 60 | 3 |
| Pathologie de la reproduction I | 84 | 3 |
| Parasitologie II | 84 | 3 |
| Module clinique | 450 | 3 |
| Volume horaire global | 1026 | |
Programme de la cinquième année
Cinquième Année | ||
Intitulé du module | Volume horaire | Coefficient |
| Chirurgie spéciale | 84 | 3 |
| Pathologie de la reproduction II | 84 | 3 |
| Toxicologie | 42 | 2 |
| Pathologie infectieuse II | 84 | 3 |
| Aviculture et pathologie aviaire | 84 | 3 |
| Pathologie des équidés | 84 | 3 |
| H.I.D.A.O.A. II | 60 | 3 |
| Pathologie des ruminants II | 60 | 3 |
| Législation | 30 | 2 |
| Module clinique | 450 | 3 |
| Volume horaire global | 1062 | |
قد تختلف المواد قليلا من جامعة لأخرى
