معدلات القبول 2018
حيث سيتم ذلك يوم07 أوت من قبل وزارة التعليم العالي
للتحميل إضغط هنا
شعبة العلوم التجريبية
تخصص الطب 15.97تخصص الصيدلة 15.43
تخصص جراح الأسنان 15.78
ق.ت.ع.ت المدرسة العليا للعلوم التطبيقية - الجزائر 14.67
ق.ت.ع.أ.ت.ع.ت المدرسة العليا للتجارة - القليعة 14.78
ق.ت.ع.ت المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات - الجزائر 16.97
شعبة تقني رياضي
تخصص الطب 16.93
تخصص الصيدلة 16.36
تخصص الصيدلة 16.36
تخصص جراح الأسنان 16.73
شعبة الرياضيات
تخصص الطب 16.28تخصص جراح الأسنان 16.10
جميع الشعب
علوم إسلامية
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية(قسنطينة) 11.93
حسب الولايات:
رياضيات و إعلام آلي جامعة سطيف 1(سطيف) 11.77
علوم الطبيعة والحياة جامعة سطيف 1(سطيف) 11.17
هذه هي المعدلات المتوفرة حاليا لدينا
| الأولوية 3 | الأولوية 2 | الأولوية 1 | التخصص | |
|---|---|---|---|---|
| 16.93 | 16.28 | 15.97 | MEDECINE | |
| 16.36 | 15.73 | 15.43 | PHARMACIE | |
| 16.73 | 16.1 | 15.78 | MEDECINE DENTAIRE | |
| 14.52 | 13.71 | 13.03 | SCIENCES VETERINAIRES | |
| --- | --- | 14.30 | LANGUE AMAZIGHE (P.E.P) | |
| --- | 14.57 | 14.50 | LANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.M) | |
| --- | 15.05 | 14.50 | LANGUE ANGLAISE (P.E.M) | |
| --- | 14.55 | 14.56 | HISTOIRE-GEOGRAPHIE (P.E.M) | |
| --- | --- | 14.32 | MUSIQUE (P.E.M) | |
| --- | --- | 15.22 | SCIENCES NATURELLES (P.E.M) | |
| --- | 15.40 | 14.67 | SCIENCES EXACTES (P.E.M) | |
| --- | 14.90 | 14.50 | LANGUE ET LITTERATURE ARABES (P.E.S) | |
| --- | 15.65 | 14.89 | LANGUE ANGLAISE (P.E.S) | |
| --- | 14.98 | 14.50 | HISTOIRE GEOGRAPHIE (P.E.S) | |
| --- | --- | 14.32 | MUSIQUE (P.E.S) | |
| --- | --- | 15.67 | SCIENCES NATURELLES (P.E.S) | |
| --- | 15.82 | 15.21 | SCIENCES EXACTES (P.E.S) | |
| --- | 14.60 | 14.50 | TECHNIQUE (P.E.S) OPTION: GENIE MECANIQUE | |
| --- | --- | 15.03 | TECHNIQUE (P.E.S) OPTION : GENIE CIVIL | |
| --- | --- | 14.88 | TECHNIQUE (P.E.S) OPTION: GENIE ELECTRIQUE | |
| --- | 15.47 | 15.06 | TECHNIQUE (P.E.S) OPTION: GENIE DES PROCEDES | |
| * | * | * | SCIENCES POLITIQUES | |
| * | * | * | SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | |
| * | * | * | ARCHITECTURE | |
| ***** | ***** | ***** | *********UNIV. ADRAR******* | |
| --- | 10.84 | 10.00 | SCIENCES ET TECHNOLOGIES | |
| * | * | * | SCIENCES DE LA MATIERE | |
| * | * | * | MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE | |
| * | * | 10.85 | SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE | |
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | . | |||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| - | . | |||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | . | |||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| - | . | |||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | . | |||
| . | -- | . | ||
| . | . | |||
| . | - | .. | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | . | ||
| - | . | |||
| .. | - | . | ||
| . | - | . | ||
| . | - | .. | . | |
| . | . | . | ||
| .. | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | -- | . | . | |
| .. | . | |||
| . | - | . | . | |
| .. | - | . | . | |
| . | -- | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | . | |||
| . | -- | .. | . | |
| . | - | . | ||
| . | .. | . | ||
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | .. | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | .. | |
| . | - | . | . | |
| .. | - | .. | . | |
| .. | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| .. | - | . | . | |
| .. | - | . | . | |
| .. | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | .. | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| .. | - | . | . | |
| . | - | .. | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | .. | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | .. | .. | |
| . | -- | . | . | |
| . | . | . | ||
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | .. | |
| . | - | . | . | |
| .. | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | - | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | ||
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| .. | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| .. | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | ||
| .. | . | . | ||
| . | . | . | . | |
| . | . | . | ||
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . |
